医用一次性防护服尺寸表(CM) | |||||
尺码 | 外长 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 脚口 |
S-160 | 165 | 120 | 84 | 18 | 24 |
M-165 | 169 | 125 | 86 | 18 | 24 |
L-170 | 173 | 130 | 90 | 18 | 24 |
XL-175 | 178 | 135 | 93 | 18 | 24 |
XXL-180 | 181 | 140 | 96 | 18 | 24 |
XXXL-185 | 188 | 145 | 99 | 18 | 24 |
误差 | 2CM |
包装材料:纸塑袋包装,可灭菌
它主要用于如下所示; | |||
1)医院在ICU外,急诊室,operatinng房间 | |||
2)政府疫情预防工人; | |||
3)社区疫情预防工人; | |||
4)食品厂; | |||
5)药房; | |||
6)食品超市; | |||
7)公交车站疫情预防检查站; | |||
8)火车站流行病检查站; | |||
9)机场流行检查站; | |||
10)海港流行病检查站; | |||
11)地球流行疫情检查站; | |||
12)其他公共流行病检查站。 | |||
一般特征 | |||
透气,轻质和柔韧的材料,可用于卓越的佩戴者 | |||
舒适颗粒紧密和喷涂无油漆润湿损伤物质和硅胶 | |||
保护功能 | |||
蓝色接缝,用于最佳保护和良好的可见性性能防范 | |||
传染病自粘拉链襟翼,用于最佳保护防静电 | |||
舒适特色 | |||
皮肤友好的非织造材料内部弹性腰带,以获得最佳 | |||
引擎盖,胳膊和腿上的弹性带 |
医用一次性防护服尺寸表(CM) | |||||
尺码 | 外长 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 脚口 |
S-160 | 165 | 120 | 84 | 18 | 24 |
M-165 | 169 | 125 | 86 | 18 | 24 |
L-170 | 173 | 130 | 90 | 18 | 24 |
XL-175 | 178 | 135 | 93 | 18 | 24 |
XXL-180 | 181 | 140 | 96 | 18 | 24 |
XXXL-185 | 188 | 145 | 99 | 18 | 24 |
误差 | 2CM |
包装材料:纸塑袋包装,可灭菌
它主要用于如下所示; | |||
1)医院在ICU外,急诊室,operatinng房间 | |||
2)政府疫情预防工人; | |||
3)社区疫情预防工人; | |||
4)食品厂; | |||
5)药房; | |||
6)食品超市; | |||
7)公交车站疫情预防检查站; | |||
8)火车站流行病检查站; | |||
9)机场流行检查站; | |||
10)海港流行病检查站; | |||
11)地球流行疫情检查站; | |||
12)其他公共流行病检查站。 | |||
一般特征 | |||
透气,轻质和柔韧的材料,可用于卓越的佩戴者 | |||
舒适颗粒紧密和喷涂无油漆润湿损伤物质和硅胶 | |||
保护功能 | |||
蓝色接缝,用于最佳保护和良好的可见性性能防范 | |||
传染病自粘拉链襟翼,用于最佳保护防静电 | |||
舒适特色 | |||
皮肤友好的非织造材料内部弹性腰带,以获得最佳 | |||
引擎盖,胳膊和腿上的弹性带 |